CALENDARIO RICHIESTE TRASFERIMENTI in SHARING
inserisci la tua richiesta e viaggi in compagnia risparmiando fino al 60% sulla tariffa taxi
CODICE | DATA & ORA | TRAGITTO | PAX |
10058 | 03/11/2024 02:30:00 | Stazione Centrale, Milano MI, Italia X Milano MI, Italia | 1 |
10060 | 03/11/2024 03:00:00 | Via Valtellina, 25, 20159 Milano MI, Italia X Milano MI, Italia | 1 |
10061 | 03/11/2024 03:00:00 | Piazzale Stazione Genova, 4, 20144 Milano MI, Italia X Milano MI, Italia | 1 |
10056 | 03/11/2024 05:00:00 | Milano MI, Italia X Malpensa Terminal 1, Malpensa - Terminal 1 - MXP T1, 21010 Ferno VA, Italia | 1 |
10059 | 03/11/2024 05:30:00 | Pisa PI, Italia X Aeroporto Internazionale di Pisa (PSA), Piazzale D Ascanio, 56121 Pisa PI, Italia | 1 |
10057 | 03/11/2024 07:00:00 | 20063 Cernusco sul Naviglio MI, Italia X Milano MI, Italia | 1 |
10031 | 03/11/2024 07:00:00 | Pisa PI, Italia X 55100 Lucca LU, Italia | 1 |
10035 | 03/11/2024 07:00:00 | 20063 Cernusco sul Naviglio MI, Italia X Milano MI, Italia | 1 |
10036 | 03/11/2024 07:00:00 | Crescenzago, Milano MI, Italia X Milano MI, Italia | 1 |
10030 | 03/11/2024 07:30:00 | 55100 Lucca LU, Italia X Pisa PI, Italia | 1 |
10055 | 03/11/2024 07:30:00 | Milano MI, Italia X Malpensa Terminal 1, Malpensa - Terminal 1 - MXP T1, 21010 Ferno VA, Italia | 1 |
10046 | 03/11/2024 08:00:00 | Bergamo BG, Italia X Milano MI, Italia | 1 |
10051 | 03/11/2024 10:00:00 | Malpensa Terminal 1, Malpensa - Terminal 1 - MXP T1, 21010 Ferno VA, Italia X Milano MI, Italia | 1 |
10042 | 03/11/2024 10:30:00 | Orio al Serio BG, Italia X Milano MI, Italia | 1 |
10048 | 03/11/2024 13:30:00 | Malpensa Terminal 1, Malpensa - Terminal 1 - MXP T1, 21010 Ferno VA, Italia X Milano MI, Italia | 1 |
10029 | 03/11/2024 13:30:00 | Roma RM, Italia X 00053 Civitavecchia RM, Italia | 1 |
La richiesta di disponibilità dei servizi di trasferimento in sharing è gratuita e non servono account, installazioni di app o registrazioni.
Obiettivi:
a) Migliorare il servizio dei trasporti
b) Diminuire il traffico cittadino
c) Abbassare il livello di inquinamento atmosferico
d) Socializzare con altre persone
e) Ridurre i costi per gli spostamenti
Visualizzazione servizi condivisi in tempo reale:
La sezione "CALENDARIO RICHIESTE TRASFERIMENTI in SHARING" mostra un elenco di richieste di trasferimento con dettagli come codice, data e ora, tragitto e numero di passeggeri. Questo suggerisce un sistema di ricerca in tempo reale per trovare coincidenze e condividere corse.
Flessibilità nelle destinazioni:
Il sito offre la possibilità di selezionare la partenza da città, aeroporti, stazioni, porti e fiere, ampliando il raggio d'azione del servizio.
Preventivo e prenotazione:
L'utente può inserire la partenza, la destinazione e la data di partenza e ottenere in caso di disponibilità un preventivo con il prezzo, il numero di passeggeri in condivisione e il tipo di auto. Èd eventualmente procedere alla prenotazione.
Tutti i nostri Taxi, sia pubblici che privati, sono dotati di REGOLARE LICENZA o AUTORIZZAZIONE, che garantisce professionalità e sicurezza nello svolgere il servizio in sharing.
Ulteriori info su whatsapp